Ruoka-ainetaulukot
Viljatuotteet |
| Ruissekaleipä | 4,0 |
| Ruisleipä | 4,1 |
| Vehnäsekaleipä | 3,8 |
| Vaalea leipä | 3,7 |
| Maissihiutaleet | 6,0 |
| Ruisnäkkileipä | 3,3 |
| Munanuudelit | 6,4 |
| Kaurahiutaleet | 10,7 |
| Riisi, täysjyvä | 12,5 |
| Riisi, kiillotettu | 4,6 |
| Parboiled-riisi | 1,7 |
| Ruisjauho, kokojyvä | 5,9 |
| Spagetti | 6,5 |
| Täysjyväspagetti | 7,3 |
| Vehnäjauho | 6,9 |
| Vehnäjauho, täysjyvä | 8,2 |
Kasvikset |
| Parsa | -0,4 |
| Parsakaali | -1,2 |
| Kevätporkkana | -4,9 |
| Kukkakaali | -4,0 |
| Selleri | -5,2 |
| Sikuri | -2,0 |
| Kurkku | -0,8 |
| Munakoiso | -3,4 |
| Purjo | -1,8 |
| Lehtisalaatti, neljän lajikkeen keskiarvo | -2,5 |
| Jäävuorisalaatti | -1,6 |
| Sienet | -1,4 |
| Sipuli | -1,5 |
| Paprika | -1,4 |
| Peruna | -4,0 |
| Retiisi | -3,7 |
| Pinaatti | -14,0 |
| Tomaattimehu | -2,8 |
| Tomaatti | -3,1 |
| Kesäkurpitsa | -4,6 |
| Vihreät pavut | -3,1 |
| Kuivatut vihreät ja ruskeat linssit | 3,5 |
| Herneet | 1,2 |
Hedelmät, pähkinät ja hedelmämehut |
| Omenamehu, makeuttamaton | -2,2 |
| Omena, 15 lajikkeen keskiarvo (kuorineen) | -2,2 |
| Aprikoosi | -4,8 |
| Banaani | -5,5 |
| Mustaviinimarja | -6,5 |
| Kirsikka | -3,6 |
| Greippimehu, makeuttamaton | -1,0 |
| Hasselpähkinä | -2,8 |
| Kiivi | -4,1 |
| Sitruunamehu | -2,5 |
| Appelsiinimehu, makeuttamaton | -2,9 |
| Appelsiini | -2,7 |
| Persikka | -2,4 |
| Maapähkinä, käsittelemätön | 8,3 |
| Päärynä, 3 lajikkeen keskiarvo (kuorineen) | -2,9 |
| Ananas | -2,7 |
| Rusina | -21,0 |
| Mansikka | -2,2 |
| Saksanpähkinä | 6,8 |
| Vesimeloni | -1,9 |
114 tavallisen elintarvikkeen arvioitu happokuormitus* 100 g kohti. Remerin ja Manzin taulukon mukaan. Journal of the American Dietetic Association 1995; 05: 791–797.
*) PRAL = Munuaisten happokuormitus (Potential Renal Acid Load) 100 g kohti milliekvivalentteina (mEkv). Milliekvivalentti on yksikkö, joka kertoo liuoksessa olevien varausten määrän litraa kohden.
Juomat |
| Keskiolut | -0,2 |
| Coca-Cola | 0,4 |
| Kaakao, valmistettu täysmaitoon (3,5 %) | -0,4 |
| Kahvi, suodatettu (5 min,) | -1,4 |
| Punaviini | -2,4 |
| Intialainen tee, haudutettu | -0,3 |
| Kuiva valkoviini | -1,2 |
Rasva ja öljy |
| Voi | 0,6 |
| Margariini | -0,5 |
| Oliiviöljy, auringonkukkaöljy | 0,0 |
Kala |
| Turskafilee | 7,1 |
| Äyriäiset | 6,8 |
| Silli | 7,0 |
| Taimen, paistettu, höyrytetty | 10,8 |
Liha ja makkara |
| Rasvaton naudanliha | 7,8 |
| Kana | 8,7 |
| Naudanlihasäilyke | 13,2 |
| Nakit | 6,7 |
| Maksamakkara | 10,6 |
| Sianlihasäilyke | 10,2 |
| Rasvaton sianliha | 7,9 |
| Takapaisti, rasvaton ja rasvainen | 8,8 |
| Salami | 11,6 |
| Kalkkuna | 9,9 |
| Vasikanliha | 9,0 |
Maito, maitotuotteet ja munat |
| Kirnupiimä | 0,5 |
| Camembert | 14,6 |
| Cheddar, vähärasvainen | 26,4 |
| Gouda | 18,6 |
| Rasvainen raejuusto | 8,7 |
| Kerma, hapankerma | 1,2 |
| Kananmuna | 8,2 |
| Munanvalkuainen | 1,1 |
| Munankeltuainen | 23,4 |
| Rahka | 11,1 |
| Rasvainen pehmeä juusto | 4,3 |
| Kova juusto, neljän tuotteen keskiarvo | 19,2 |
| Vaniljajäätelö | 0,6 |
| Täysmaito, pastöroitu ja steriloitu | 0,7 |
| Parmesaani | 34,2 |
| Maustamaton tuorejuusto | 28,7 |
| Rasvainen hedelmäjogurtti | 1,2 |
| Rasvainen luonnonjogurtti | 1,5 |
Sokeri, hillot, leivonnaiset ja makeiset |
| Maitosuklaa | 2,4 |
| Hunaja | -0,3 |
| Madeirakakku | 3,7 |
| Hillo | -1,5 |
| Puhdistettu sokeri | -0,1 |